Fe變頻器─功能
電源連接 | |||
電源電壓 | 三相交流380至480V(-15%/+10%) | ||
電源頻率 | 50Hz或60Hz(±5%) | ||
馬達的額定輸出功率 | G型:0.75至220kW;P型:5.5至315kW | ||
馬達連接 | |||
馬達的額定電壓 | 三相交流,0V至電源電壓 | ||
輸出頻率 | 0至650Hz | ||
功能 | |||
控制模式 | V/F | ||
超載能力 | G型 | 2xIN持續1秒 | |
1.5xIN持續60秒 | |||
P型 | 1.2xIN持續1分鐘 | ||
1.05xIN持續60分鐘 | |||
脈寬調製(PWM) | 0.75至7.5kW | 1至15kHz,連續可調 | |
11至22kW | 1至8kHz,連續可調 | ||
30至45kW | 1至6kHz,連續可調 | ||
55至110kW | 1至4kHz,連續可調 | ||
內部制動單元 | 15kW及以下內置制動單元 | ||
調變類型 | 磁通PWM調變 | ||
調變範圍 | 1:100 | ||
啟動轉矩 | 5Hz時的最大啟動轉矩為150%(當轉矩補償和補償均啟動時) | ||
頻率解析度 | 數位 | 0.01Hz | |
類比 | 最大頻率x0.1% | ||
V/F特性曲線 | 可自由定義 | ||
加減速曲線方式 | 直線,S曲線 | ||
直流制動 |
啟動頻率
|
0.00至60.00Hz | |
制動時間 | 0.1至10.0s | ||
自動節能功能 | 取決於負載的V/F特性曲線自我調整功能 | ||
自動電壓調節(AVR) | 過高的電源電壓將自動降至電機的額定電壓 | ||
PWM頻率自整定功能 | 取決於負載的PWM頻率自整定功能 | ||
集成式控制器 | 簡易PLC,操作面板 | ||
通過多功能輸出信號獲得的狀態資訊 | 過壓、過流、超載、運行中等狀態 | ||
匯流排系統 | ModBus | ||
PROFIBUS(選項) | |||
環境條件 | |||
環境溫度 | -10至+40℃℃(從40至50℃,必須降額使用) | ||
最大安裝高度 | 海拔高度到1,000米時輸出功率也不會降低;在4,000米的最高海拔時,輸出會降低20% | ||
相對濕度 | <90% | ||
防護等級 | IP20 |